USD securities
USD fixed-income securities
Issuer | Amount (in millions) | Coupon | Maturity |
Novartis Capital Corp. | 1,000 | 2.400% | 2022 |
Novartis Capital Corp. | 1,500 | 2.400% | 2022 |
Novartis Capital Corp. | 2,150 | 3.400% | 2024 |
Novartis Capital Corp. | 1,000 | 1.750% | 2025 |
Novartis Capital Corp. | 1,750 | 3.000% | 2025 |
Novartis Capital Corp. | 1,250 | 2.000% | 2027 |
Novartis Capital Corp. | 1,000 | 3.100% | 2027 |
Novartis Capital Corp. | 1,500 | 2.200% | 2030 |
Novartis Capital Corp. | 500 | 3.700% | 2042 |
Novartis Capital Corp. | 1,850 | 4.400% | 2044 |
Novartis Capital Corp. | 1,250 | 4.000% | 2045 |
Novartis Capital Corp. | 1,250 | 2.750% | 2050 |
Credit ratings of Novartis AG
Moody’s Investors Service | S&P Global Ratings | |
Short term | P-1 | A-1+ |
Long term | A1 | AA- |
Outlook | Stable | Stable |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 1,000,000,000 |
ISIN | US66989HAM07 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 2.400% |
Coupon payment date | May 17 and November 17, commencing May 17, 2017 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | February 17, 2017 |
Issue price | 99.449 |
Maturity date | May 17, 2022 |
Joint book-runners | Bank of America Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS |
Bloomberg | NOVNVX 2.4 05/17/2022 |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 1,500,000,000 |
ISIN | US66989HAE80 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 2.400% |
Coupon payment date | March 21 and September 21, commencing March 21, 2013 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | September 21, 2012 |
Issue price | 99.225 |
Maturity date | September 21, 2022 |
Joint book-runners | JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Citi, Bank of America Merrill Lynch, UBS |
Bloomberg | NOVNVX 2.4 09/21/22 |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 2,150,000,000 |
ISIN | US66989HAG39 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 3.400% |
Coupon payment date | May 6 and November 6, commencing May 6, 2014 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | February 21, 2014 |
Issue price | 99.287 |
Maturity date | May 6, 2024 |
Joint book-runners | Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan |
Bloomberg | NOVNVX 3.4 05/06/24 |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 1,000,000,000 |
ISIN | US66989HAP38 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 1.750% |
Coupon payment date | February 14 and August 14, commencing August 14, 2020 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | February 14, 2020 |
Issue price | 99.852 |
Maturity date | February 14, 2025 |
Joint book-runners | Citi, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Barclays, Deutsche Bank, Mizuho |
Bloomberg | NOVNVX 1.75 02/14/2025 |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 1,750,000,000 |
ISIN | US66989HAJ77 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 3.000% |
Coupon payment date | May 20 and November 20, commencing May 20, 2016 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | November 20, 2015 |
Issue price | 99.010 |
Maturity date | November 20, 2025 |
Joint book-runners | Bank of America Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS |
Bloomberg | NOVNVX 3 11/20/2025 |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 1,250,000,000 |
ISIN | US66989HAQ11 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 2.000% |
Coupon payment date | February 14 and August 14, commencing August 14, 2020 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | February 14, 2020 |
Issue price | 99.909 |
Maturity date | February 14, 2027 |
Joint book-runners | Citi, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Barclays, Deutsche Bank, Mizuho |
Bloomberg | NOVNVX 2.0 02/14/2027 |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 1,000,000,000 |
ISIN | US66989HAN89 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 3.100% |
Coupon payment date | May 17 and November 17, commencing May 17, 2017 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | February 17, 2017 |
Issue price | 99.109 |
Maturity date | May 17, 2027 |
Joint book-runners | Bank of America Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS |
Bloomberg | NOVNVX 3.1 05/17/2027 |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 1,500,000,000 |
ISIN | US66989HAR93 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 2.200% |
Coupon payment date | February 14 and August 14, commencing August 14, 2020 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | February 14, 2020 |
Issue price | 99.869 |
Maturity date | August 14, 2030 |
Joint book-runners | Citi, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Barclays, Deutsche Bank, Mizuho |
Bloomberg | NOVNVX 2.2 08/14/2030 |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 500,000,000 |
ISIN | US66989HAF55 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 3.700% |
Coupon payment date | March 21 and September 21, commencing March 21, 2013 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | September 21, 2012 |
Issue price | 98.325 |
Maturity date | September 21, 2042 |
Joint book-runners | JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Citi, Bank of America Merrill Lynch, UBS |
Bloomberg | NOVNVX 3.7 09/21/42 |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 1,850,000,000 |
ISIN | US66989HAH12 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 4.400% |
Coupon payment date | May 6 and November 6, commencing May 6, 2014 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | February 21, 2014 |
Issue price | 99.196 |
Maturity date | May 6, 2044 |
Joint book-runners | Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan |
Bloomberg | NOVNVX 4.4 05/06/44 |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 1,250,000,000 |
ISIN | US66989HAK41 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 4.000% |
Coupon payment date | May 20 and November 20, commencing May 20, 2016 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | November 20, 2015 |
Issue price | 98.029 |
Maturity date | November 20, 2045 |
Joint book-runners | Bank of America Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS |
Bloomberg | NOVNVX 4 11/20/2045 |
Novartis Capital Corp.
Principal amount | USD 1,250,000,000 |
ISIN | US66989HAS76 |
Issuer | Novartis Capital Corp., United States |
Guarantor | Novartis AG, Switzerland |
Type | Senior unsecured |
Coupon | 2.750% |
Coupon payment date | February 14 and August 14, commencing August 14, 2020 |
Documentation | SEC registered shelf registration |
First settlement date | February 14, 2020 |
Issue price | 97.712 |
Maturity date | August 14, 2050 |
Joint book-runners | Citi, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Barclays, Deutsche Bank, Mizuho |
Bloomberg | NOVNVX 2.75 08/14/2050 |