- Home
- Offene Stellen
- Offene Stellen
- Sort by Sort ascending
- Stellenbezeichnung Sort ascending
- Ort
- Land
- Aufteilung
- Business
- Functional Area
- Datum der Veröffentlichung
| Stellenbezeichnung Sort ascending | Ort | Land | Aufteilung | Business | Functional Area | Datum der Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Senior) Hospital Access Strategy Manager | Beijing (Beijing) | China | International | Sales | Der Umsatz | 24. Juni 2026 |
| Medical Advisor -BC | Shanghai (Shanghai) | China | International | Development | Research & Development | 25. Juni 2026 |
| 【障碍者採用】Associate MR_契約社員 | Tokyo (NPKK Sales) | Japan | International | Sales | Der Umsatz | 20. Juli 2026 |
| Access Field Manager | Chandigarh (Territory) | Indien | International | Marketing | Market Access | 27. August 2026 |
| Access Field Manager | Mumbai (Head Office) | Indien | International | Marketing | Market Access | 27. August 2026 |
| Customer Success - Content Enablement Platforms | Hyderabad (Office) | Indien | International | Marketing | Marketing | 31. August 2026 |
| Logistics Operations Manager | Kyiv | Ukraine | International | General Management | Technical Operations | 01. September 2026 |
| Access Field Head | Madrid Delegación | Spanien | International | Corporate & Division Services | Market Access | 01. September 2026 |
| Senior Manager | Hyderabad (Office) | Indien | International | Marketing | Market Access | 03. September 2026 |
| Senior TA Rep Hema | Jordan | Jordanien | International | General Management | Der Umsatz | 06. September 2026 |
| New Products Lead | Shanghai (Shanghai) | China | International | General Management | BD&L & Strategic Planning | 06. September 2026 |
| Value & Access Head Denmark | Copenhagen | Dänemark | International | General Management | Market Access | 26. Oktober 2026 |
| (高级/资深)地区经理 | Suzhou (Jiangsu Province) | China | International | Sales | Der Umsatz | 26. Oktober 2026 |
| (高级/资深)地区经理 | Nanjing (Jiangsu Province) | China | International | Sales | Der Umsatz | 26. Oktober 2026 |
| (高级)大区经理 / 大区副总监 | Shanghai (Shanghai) | China | International | Sales | Der Umsatz | 26. Oktober 2026 |
| 【障碍者採用】 Associate DC Planning 契約社員 | Toranomon (NPKK Head Office) | Japan | International | Sales | Der Umsatz | 27. Oktober 2026 |
| Group Area Marketing Manager | Shanghai (Shanghai) | China | International | Marketing | Marketing | 26. Oktober 2026 |
| Medical Science Liaison- PC | Tianjin (Tianjin) | China | International | Development | Research & Development | 26. Oktober 2026 |
| 【障碍者採用】 Associate for Cardiovascular Markeing 契約社員 | Toranomon (NPKK Head Office) | Japan | International | Marketing | Einrichtungen und Verwaltung | 26. Oktober 2026 |
| 【障碍者採用】Associate for Renal Marketing_契約社員 | Toranomon (NPKK Head Office) | Japan | International | Sales | Einrichtungen und Verwaltung | 27. Oktober 2026 |
| (高级)区域市场经理 | Guangzhou (Guangdong Province) | China | International | Sales | Marketing | 27. Oktober 2026 |
| Launch and Scientific Operation Lead, Medical | Shanghai (Shanghai) | China | International | Development | Research & Development | 27. Oktober 2026 |
| Senior Brand Manager | Estonia | Estland | International | Marketing | Marketing | 27. Oktober 2026 |
| Head of Strategy & New Products, Japan | Toranomon (NPKK Head Office) | Japan | International | Strategic Planning & BD&L | BD&L & Strategic Planning | 27. Oktober 2026 |
| Sales Representative/Institutional Territory business executive | Karnataka | Indien | International | Sales | Der Umsatz | 27. Oktober 2026 |
| Team Coordinator | Kyiv | Ukraine | International | General Management | Marketing | 27. Oktober 2026 |
| Sales Representative / institutional Territory business executive | Assam | Indien | International | Sales | Der Umsatz | 27. Oktober 2026 |
| CRM & Immunology TA Head | Kyiv | Ukraine | International | General Management | Kommerzielle und allgemeine Verwaltung | 27. Oktober 2026 |
| Value & Access Head Ukraine | Kyiv | Ukraine | International | Other | Market Access | 27. Oktober 2026 |
| Customer Excellence Associate | Kyiv | Ukraine | International | Other | Marketing | 27. Oktober 2026 |
| Field Excellence Manager | Kyiv | Ukraine | International | Other | Der Umsatz | 27. Oktober 2026 |
| Portfolio Manager | Kyiv | Ukraine | International | Other | Marketing | 27. Oktober 2026 |
| Digital Marketing Execution Lead | Seoul | Südkorea | International | General Management | Marketing | 27. Oktober 2026 |
| TA Access Strategy, HEOR, Pricing Head | Seoul | Südkorea | International | Marketing | Market Access | 27. Oktober 2026 |
| District Manager | Beijing (Beijing) | China | International | Sales | Der Umsatz | 28. Oktober 2026 |
| Sales Representative, Oncology Team (Bangkok Area) | Bangkok | Thailand | International | Sales | Der Umsatz | 28. Oktober 2026 |
| Access Field Manager | Kharkiv | Ukraine | International | Other | Market Access | 28. Oktober 2026 |
| Access Field Lead | Kyiv | Ukraine | International | Other | Market Access | 28. Oktober 2026 |
| Access Field Manager | Lviv | Ukraine | International | Other | Market Access | 28. Oktober 2026 |
| Account Manager, Neuroscience | New South Wales (NSW) | Australien | International | General Management | Der Umsatz | 28. Oktober 2026 |
| Access Field Manager | Odesa | Ukraine | International | Other | Market Access | 29. Oktober 2026 |
| Senior Sales Representative | Hong Kong | Hongkong | International | Sales | Der Umsatz | 29. Oktober 2026 |
| Senior Sales Representative | Hong Kong | Hongkong | International | General Management | Der Umsatz | 29. Oktober 2026 |
| Commercial Manager - Gene Therapy | Mumbai (Head Office) | Indien | International | Sales | Marketing | 29. Oktober 2026 |
| Sales Representative (Oncology & Hematology) | Amsterdam | Niederlande | International | General Management | Der Umsatz | 29. Oktober 2026 |
| (高级)医药代表 /(资深)产品专员 | Wuhan (Hubei Province) | China | International | Sales | Der Umsatz | 11. November 2026 |
| (高级)医药代表 /(资深)产品专员 | Chengdu (Sichuan Province) | China | International | Sales | Der Umsatz | 11. November 2026 |
| (高级)医药代表 /(资深)产品专员 | Fuzhou (Fujian Province) | China | International | Sales | Der Umsatz | 11. November 2026 |
| (高级)医药代表 /(资深)产品专员 | Yulin (Shaanxi Province) | China | International | Sales | Der Umsatz | 11. November 2026 |
| (高级)医药代表 /(资深)产品专员 | Yanan (Shaanxi Province) | China | International | Sales | Der Umsatz | 11. November 2026 |
Pagination
- ‹ Previous page
- 1
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- 15
- › Next page