職位搜尋
搜尋諾華工作機會
Showing 1040 results
- Sort by Sort ascending
- Job Title Sort ascending
- 業務
- 國家
- Site
- Date Posted
| Job Title Sort ascending | 業務 | 國家 | Site | Date Posted |
|---|---|---|---|---|
| OT Quality Associate Regular, Full time | Information Technology | Belgium | Puurs | 八月 26, 2026 |
| Global Clinical Operations AI Program Associate Director Regular, Full time | Development | India | Hyderabad (Office) | 八月 26, 2026 |
| Global Clinical Operations AI Product Director Regular, Full time | Development | USA | East Hanover | 八月 26, 2026 |
| (Senior) Expert Science & Technology I/II - Analytical Research & Development Regular, Full time | Development | China | Changshu (Jiangsu Province) | 八月 26, 2026 |
| QC Analyst II (m/w/d) – Microbioanalytics (2-2 Tagschichtmodell möglich) Temporary (Fixed Term), Full time | Quality | Austria +Alternative Locations | Schaftenau | 八月 26, 2026 |
| Global Clinical Operations AI Program Associate Director Regular, Full time | Development | USA | East Hanover | 八月 26, 2026 |
| Global Clinical Operations AI Program Associate Director Regular, Full time | Development | United Kingdom | London (The Westworks) | 八月 26, 2026 |
| Global Clinical Operations AI Product Director Regular, Full time | Development | Switzerland | Basel (City) | 八月 26, 2026 |
| Global Clinical Operations AI Product Director Regular, Full time | Development | United Kingdom | London (The Westworks) | 八月 26, 2026 |
| Therapeutic Area Head, Oncology Regular, Full time | General Management | Argentina | Ramallo (Argentina) | 九月 11, 2026 |
Pagination
- ‹ Previous page
- 1
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- 104
- › Next page