- Home
- Cerca offerte di lavoro
- Cerca offerte di lavoro
- Sort by Sort ascending
- Titolo di lavoro Sort ascending
- Site
- Posizione
- Divisione
- Business
- Area funzionale
- Data di pubblicazione
| Titolo di lavoro Sort ascending | Site | Posizione | Divisione | Business | Area funzionale | Data di pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Associate Director - Channel Strategy Analytics | Hyderabad (Office) | India | US | General Management | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Data Analytics & Platforms Associate | Bogota (Pharmaceuticals / GDD / NTO / CTS) | Colombia | International | Marketing | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Data Analytics & Platforms Associate | Bogota (Pharmaceuticals / GDD / NTO / CTS) | Colombia | International | Marketing | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Data Analytics & Platforms Associate | Bogota (Pharmaceuticals / GDD / NTO / CTS) | Colombia | International | Marketing | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Data Analytics & Platforms Associate | Bogota (Pharmaceuticals / GDD / NTO / CTS) | Colombia | International | Marketing | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Data Analytics & Platforms Associate | Bogota (Pharmaceuticals / GDD / NTO / CTS) | Colombia | International | Marketing | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Data Analytics & Platforms Associate | Bogota (Pharmaceuticals / GDD / NTO / CTS) | Colombia | International | Marketing | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Data Analytics & Platforms Associate | Bogota (Pharmaceuticals / GDD / NTO / CTS) | Colombia | International | Marketing | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Data Analytics & Platforms Associate | Bogota (Pharmaceuticals / GDD / NTO / CTS) | Colombia | International | Marketing | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Data Analytics & Platforms Associate | Bogota (Pharmaceuticals / GDD / NTO / CTS) | Colombia | International | Marketing | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Data Analytics & Platforms Associate | Bogota (Pharmaceuticals / GDD / NTO / CTS) | Colombia | International | Marketing | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Data Analytics & Platforms Associate | Bogota (Pharmaceuticals / GDD / NTO / CTS) | Colombia | International | Marketing | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Senior Analyst, Enterprise Competitive Intelligence | Hyderabad (Office) | India | Corporate | General Management | Marketing | Mar 11, 2026 |
| Quality Specialist, Product Testing | Hyderabad (Office) | India | US | Marketing | Marketing | Mar 11, 2026 |
| Brand Manager | Haematology | Jordan | Giordania | Pharma | General Management | Marketing | Mar 11, 2026 |
| Manager - Medical Insights and Analytics | Hyderabad (Office) | India | US | General Management | Marketing | Mar 11, 2026 |
| Associate Director, Marketing Program Governance | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 11, 2026 |
| Associate Director – Reporting Transformation & AI Enablement | Hyderabad (Office) | India | International | Marketing | Marketing | Mar 11, 2026 |
| Associate Director, IC Platform Rollout | Hyderabad (Office) | India | International | Marketing | Marketing | Mar 11, 2026 |
| Manager Forecasting | Hyderabad (Office) | India | Strategy & Growth | Corporate & Division Services | Marketing | Mar 10, 2026 |
| Manager, Innovation Lab, AI | Dublin (NOCC) | Irlanda | US | Marketing | Marketing | Mar 10, 2026 |
| Associate Director, Change Delivery and Operations. | Dublin (NOCC) | Irlanda | US | Marketing | Marketing | Mar 10, 2026 |
| Brand Manager | Shanghai (Shanghai) | Cina | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Director, Patient Services | Barcelona Gran Vía | Spagna | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Brand Manager | Shanghai (Shanghai) | Cina | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Brand Manager | Shanghai (Shanghai) | Cina | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Brand Manager | Shanghai (Shanghai) | Cina | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Brand Manager | Shanghai (Shanghai) | Cina | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Brand Manager | Shanghai (Shanghai) | Cina | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Brand Manager | Shanghai (Shanghai) | Cina | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Brand Manager | Shanghai (Shanghai) | Cina | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Brand Manager | Shanghai (Shanghai) | Cina | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Brand Manager | Shanghai (Shanghai) | Cina | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Brand Manager | Shanghai (Shanghai) | Cina | International | Marketing | Marketing | Mar 09, 2026 |
| Manager, AI & Innovation | Hyderabad (Office) | India | US | General Management | Marketing | Mar 06, 2026 |
| Manager - Project Management Web Experience | Hyderabad (Office) | India | International | Marketing | Marketing | Mar 06, 2026 |
| Director, Product Strategy Lead - Radioligand Therapy | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 06, 2026 |
| Manager, Integrated Field Insights & Analytics | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 04, 2026 |
| 区域市场经理 | Shijiazhuang (Hebei Province) | Cina | International | Sales | Marketing | Mar 04, 2026 |
| 区域市场经理 | Shijiazhuang (Hebei Province) | Cina | International | Sales | Marketing | Mar 04, 2026 |
| 区域市场经理 | Shijiazhuang (Hebei Province) | Cina | International | Sales | Marketing | Mar 04, 2026 |
| 区域市场经理 | Shijiazhuang (Hebei Province) | Cina | International | Sales | Marketing | Mar 04, 2026 |
| 区域市场经理 | Shijiazhuang (Hebei Province) | Cina | International | Sales | Marketing | Mar 04, 2026 |
| 区域市场经理 | Shijiazhuang (Hebei Province) | Cina | International | Sales | Marketing | Mar 04, 2026 |
| 区域市场经理 | Shijiazhuang (Hebei Province) | Cina | International | Sales | Marketing | Mar 04, 2026 |
| 区域市场经理 | Shijiazhuang (Hebei Province) | Cina | International | Sales | Marketing | Mar 04, 2026 |
| 区域市场经理 | Shijiazhuang (Hebei Province) | Cina | International | Sales | Marketing | Mar 04, 2026 |
| 区域市场经理 | Shijiazhuang (Hebei Province) | Cina | International | Sales | Marketing | Mar 04, 2026 |
| 区域市场经理 | Shijiazhuang (Hebei Province) | Cina | International | Sales | Marketing | Mar 04, 2026 |
| ED, Head of Analytics Engineering | East Hanover | USA | US | Marketing | Marketing | Mar 03, 2026 |
Pagination
- ‹ Previous page
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- › Next page
Novartis Farma S.p.A Viale Luigi Sturzo, 43 - 20154 Milano (MI) tel. 02/9654.1
C.F. 07195130153 / P.IVA 02385200122