- Home
- Cerca offerte di lavoro
- Cerca offerte di lavoro
- Sort by Sort ascending
- Titolo di lavoro Sort ascending
- Site
- Posizione
- Divisione
- Business
- Area funzionale
- Data di pubblicazione
| Titolo di lavoro Sort ascending | Site | Posizione | Divisione | Business | Area funzionale | Data di pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Director, Product Design (2 Positions) | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 24, 2026 |
| Congress and Digital Channel Partner | INSURGENTES | Messico | US | Information Technology | Research & Development | Mar 24, 2026 |
| Renal / Rare Territory Account Specialist – San Jose CA | Field Sales (USA) | USA | US | General Management | I saldi | Mar 24, 2026 |
| Associate Manager, Scientific Writing | Hyderabad (Office) | India | US | Marketing | Marketing | Mar 24, 2026 |
| Associate Director, Field Insights & Analytics xPortfolio | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 23, 2026 |
| Executive Director, Analytics, AIDE Insights & Decisions | Hyderabad (Office) | India | US | General Management | Marketing | Mar 23, 2026 |
| Director, Data Strategy & Value Delivery | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 23, 2026 |
| Executive Director, Marketing Strategy - CAR-T Immunology | East Hanover | USA | US | Marketing | Marketing | Mar 20, 2026 |
| Medical Science Liaison (MSL) Onc Prostate Radioligand Therapies KY, TN, and WV Remote | Nashville (Tennessee) | USA | US | Marketing | Research & Development | Mar 20, 2026 |
| Cardiovascular Territory Account Specialist – Columbus | Field Sales (USA) | USA | US | Sales | I saldi | Mar 20, 2026 |
| Director, Launch Excellence Strategy (1 of 2) | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 19, 2026 |
| Renal / Rare Territory Account Specialist – Knoxville/Nashville | Field Sales (USA) | USA | US | General Management | I saldi | Mar 19, 2026 |
| ED, Personalized & Precision Medicine | East Hanover | USA | US | Marketing | Marketing | Mar 18, 2026 |
| Associate Director, Analytics Automation & Reusability | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 18, 2026 |
| Director, NPS Field Engagement Strategy-Remote- Multiple Positions | Remote | USA | US | Marketing | I saldi | Mar 18, 2026 |
| Ultra-Rare Disease Territory Account Specialist – Phoenix, AZ | Field Sales (USA) | USA | US | Sales | I saldi | Mar 17, 2026 |
| Director PSL - CAR-T Immunology | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 17, 2026 |
| ED, CRM Product Owner, Data & AI | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 17, 2026 |
| Manager - Data Science | Hyderabad (Office) | India | US | General Management | Data and Digital | Mar 16, 2026 |
| Manager - Data Science | Hyderabad (Office) | India | US | General Management | Data and Digital | Mar 16, 2026 |
| Associate Director - Data Science | Hyderabad (Office) | India | US | General Management | Data and Digital | Mar 16, 2026 |
| Manager, MarTech Product Analytics | Hyderabad (Office) | India | US | General Management | Marketing | Mar 13, 2026 |
| Director, Channel & Pricing Strategy, Advanced Platforms (Multiple Positions) | Remote Position (USA) | USA | US | Marketing | Market Access | Mar 13, 2026 |
| Director, Future Field Engagement Strategy – Capabilities | Remote Position (USA) | USA | US | General Management | I saldi | Mar 13, 2026 |
| Director, Future Field Engagement Strategy – Customer Archetypes | Remote Position (USA) | USA | US | General Management | I saldi | Mar 13, 2026 |
| Director, Future Field Engagement Strategy – Role Design | Remote Position (USA) | USA | US | General Management | I saldi | Mar 13, 2026 |
| Director, Future Field Engagement Strategy – Engagement Methodology | Remote Position (USA) | USA | US | General Management | I saldi | Mar 13, 2026 |
| Allergy Territory Account Specialist – San Jose, CA | Field Sales (USA) | USA | US | Sales | I saldi | Mar 13, 2026 |
| Director, Future Field Engagement Strategy – Metrics & Incentives | Remote Position (USA) | USA | US | General Management | I saldi | Mar 13, 2026 |
| Renal / Rare Territory Account Specialist – Fort Lauderdale, FL | Field Sales (USA) | USA | US | Sales | I saldi | Mar 13, 2026 |
| Associate Director, Marketing Program Governance | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 11, 2026 |
| Manager, Innovation Lab, AI | Dublin (NOCC) | Irlanda | US | Marketing | Marketing | Mar 10, 2026 |
| Associate Director, Change Delivery and Operations. | Dublin (NOCC) | Irlanda | US | Marketing | Marketing | Mar 10, 2026 |
| Manager, AI & Innovation | Hyderabad (Office) | India | US | General Management | Marketing | Mar 06, 2026 |
| Medical Science Liaison (MSL) Onc Prostate Radioligand Therapies South Texas Remote | Houston (Texas) | USA | US | Marketing | Research & Development | Mar 05, 2026 |
| Executive Director, Functional AI & Process Excellence – Market Access | Remote Position (USA) | USA | US | Marketing | Technology Transformation | Mar 05, 2026 |
| Manager, Integrated Field Insights & Analytics | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Mar 04, 2026 |
| ED, Decision Science, Renal TA and US Portfolio Product Strategy | East Hanover | USA | US | Marketing | Marketing | Mar 03, 2026 |
| ED, Head of Analytics Engineering | East Hanover | USA | US | Marketing | Marketing | Mar 03, 2026 |
| Learning Delivery Manager | Dublin (NOCC) | Irlanda | US | Marketing | Marketing | Feb 25, 2026 |
| AI Search & SEO Manager | Dublin (NOCC) | Irlanda | US | Marketing | Marketing | Feb 24, 2026 |
| Director, Decision Science Portfolio (2 openings) | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Feb 24, 2026 |
| AI Search & SEO Analyst | Dublin (NOCC) | Irlanda | US | Marketing | Marketing | Feb 24, 2026 |
| Dermatology Area Business Leader – San Francisco, CA | Field Sales (USA) | USA | US | Sales | I saldi | Feb 23, 2026 |
| Director, CRM Product Owner (3 positions) | East Hanover | USA | US | General Management | Marketing | Feb 11, 2026 |
| Associate Director, Web Analytics | Dublin (NOCC) | Irlanda | US | Marketing | Marketing | Feb 10, 2026 |
| Director, Marketing Strategy - Multiple Sclerosis | East Hanover | USA | US | Marketing | Marketing | Feb 10, 2026 |
| Neuroscience Territory Account Specialist – Grand Rapids, MI | Field Sales (USA) | USA | US | Sales | I saldi | Feb 02, 2026 |
| Manager, Scientific Writing | Hyderabad (Office) | India | US | Marketing | Marketing | Gen 30, 2026 |
| Allergy Territory Account Specialist -Sacramento/Fresno | Field Sales (USA) | USA | US | Sales | I saldi | Gen 29, 2026 |
Pagination
Novartis Farma S.p.A Viale Luigi Sturzo, 43 - 20154 Milano (MI) tel. 02/9654.1
C.F. 07195130153 / P.IVA 02385200122