Caută un job
Explorați mai jos oportunitățile cu Novartis și Sandoz. Pentru roluri suplimentare cu Novartis Gene Therapies (fost AveXis), vizitați the Căutare de carieră GTx .
Notificare pentru solicitanții de locuri de muncă în SUA. Aflați mai multe
Showing 2090 results
- Sort by Sort ascending
- Titulatura poziției
- Domeniul de activitate Sortează ascendent
- Locaţia
- Site
- Data Postării
| Titulatura poziției | Domeniul de activitate Sortează ascendent | Locaţia | Site | Data Postării |
|---|---|---|---|---|
| Research Scientist II Regular, Full time | Pharma Research | USA | San Diego | Oct 01, 2024 |
| Bioreactions Team Leader 80-100%* Regular, Full time | Pharma Research | Switzerland | Basel (City) | Oct 02, 2024 |
| Director, Non-Clinical Statistics Regular, Full time | Pharma Research | USA | Cambridge (USA) | Sep 02, 2024 |
| Senior Expert Data Science (Immunology) Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Sep 02, 2024 |
| Senior Expert Data Science- CRM (Cardiovascular, Renal, Metabolism) Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Sep 02, 2024 |
| Research Scientist, Cell Pharmacology - CVM Regular, Full time | Pharma Research | USA | Cambridge (USA) | Oct 16, 2024 |
| Senior Scientist I/II, Protein Engineering-REQ10019930 Regular, Full time | Pharma Research | USA | Cambridge (USA) | Oct 16, 2024 |
| Director of Applied AI Research | Data Science (Drug Discovery) Regular, Full time | Pharma Research | USA | Cambridge (USA) | Oct 16, 2024 |
| Sr Principal Observability Engineer Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Oct 17, 2024 |
| Site Head – Biomedical Research India Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Oct 17, 2024 |
Paginare
- ‹ Pagina anterioară
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- 209
- › Pagina următoare