Oferty pracy
Sprawdź aktualne oferty i ubiegaj się o pracę w spółkach Grupy Novartis na całym świecie.
PL2308219611
Showing 2064 results
- Sort by Sort ascending
- Stanowisko
- Biznes Sortuj malejąco
- Położenie
- Witryna
- Data publikacji
| Stanowisko | Biznes Sortuj malejąco | Położenie | Witryna | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| Director, Non-Clinical Statistics Regular, Full time | Pharma Research | USA | Cambridge (USA) | Wrz 02, 2024 |
| Senior Expert Data Science (Immunology) Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Wrz 02, 2024 |
| Senior Expert Data Science- CRM (Cardiovascular, Renal, Metabolism) Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Wrz 02, 2024 |
| Therapeutic Area Head PKS (Global Health) Regular, Full time | Pharma Research | USA +Alternative Locations | Cambridge (USA) | Wrz 03, 2024 |
| Asset Strategy Lead – Biologics Analysis Regular, Full time | Pharma Research | USA | Cambridge (USA) | Wrz 27, 2024 |
| Data Engineer - data42 Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Wrz 30, 2024 |
| Senior Scientist, Chemistry (BS or MS) Regular, Full time | Pharma Research | USA | Cambridge (USA) | Wrz 30, 2024 |
| Research Scientist, Chemistry (BS or MS) Regular, Full time | Pharma Research | USA | Cambridge (USA) | Wrz 30, 2024 |
| Business Product and Relationship Manager, Oncology Data Science Regular, Full time | Pharma Research | USA | Cambridge (USA) | Sie 13, 2024 |
| Principal Scientist – Covalency & Exploratory Chemical Biology Regular, Full time | Pharma Research | USA | Cambridge (USA) | Sie 15, 2024 |
Stronicowanie
- ‹ Poprzednia strona
- 1
- …
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- › Następna strona