Oportunidades Laborales
Puede explorar más oportunidades con Novartis y Sandoz, aquí. Para vacantes adicionales de Terapias Génicas (antes AveXis) visita la busqueda de vacantes específica.
Notificarme las vacantes abiertas en EU. Conoce más.
Showing 2074 results
- Sort by Sort ascending
- Título profesional
- Negocio Sort descending
- Ubicación
- Sitio
- Fecha de publicación
| Título profesional | Negocio Sort descending | Ubicación | Sitio | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|
| Safety Assessment Expert (Associate Director) Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos | Cambridge (USA) | Sep 03, 2024 |
| Product Manager - Research Informatics (Sample Shipping and Compliance) Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Sep 03, 2024 |
| AD Product Manager, Drug Candidate Selection Software Applications Regular, Full time | Pharma Research | Suiza | Basel (City) | Sep 03, 2024 |
| Senior Principal Analyst - Data Operations Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Sep 03, 2024 |
| Patent Paralegal Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos | Cambridge (USA) | Jul 19, 2024 |
| Senior specialist: Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Sep 03, 2024 |
| Principal Scientist 2 - Preclinical Safety Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Jul 22, 2024 |
| Sr. Clinical Sciences Trial Leader (Multiple Positions) Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos | Cambridge (USA) | Jul 22, 2024 |
| Associate Director / Director Biotherapeutics (Dual Posting) Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos | Cambridge (USA) | Aug 08, 2024 |
| Principal Scientist – Covalency & Exploratory Chemical Biology Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos | Cambridge (USA) | Aug 15, 2024 |
Pagination
- ‹ Previous page
- 1
- …
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- …
- 208
- › Next page