Oportunidades Laborales
Puede explorar más oportunidades con Novartis y Sandoz, aquí. Para vacantes adicionales de Terapias Génicas (antes AveXis) visita la busqueda de vacantes específica.
Notificarme las vacantes abiertas en EU. Conoce más.
Showing 2074 results
- Sort by Sort ascending
- Título profesional
- Negocio Sort ascending
- Ubicación
- Sitio
- Fecha de publicación
| Título profesional | Negocio Sort ascending | Ubicación | Sitio | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|
| Head, Business Excellence Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos +Alternative Locations | Cambridge (USA) | Oct 02, 2024 |
| Senior Automation Engineer – Laboratory Automation Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos | Cambridge (USA) | Aug 20, 2024 |
| Senior Clinical Sciences Trial Leader (Global Health) Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos +Alternative Locations | Cambridge (USA) | Aug 22, 2024 |
| Principal Scientist, Modeling & Simulation RLT Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos | Cambridge (USA) | Sep 03, 2024 |
| Senior Expert Data Science Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Oct 08, 2024 |
| Expert Data Science Regular, Full time | Pharma Research | India | Hyderabad (Office) | Oct 08, 2024 |
| Research Scientist, Chemistry (BS or MS) Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos | Cambridge (USA) | Sep 30, 2024 |
| Research Scientist II Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos | San Diego | Oct 01, 2024 |
| Senior Scientist I/II, Structural Biologics Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos | San Diego | Oct 01, 2024 |
| Head of R&D Legal, R&D Transactions and Technical Research & Development Regular, Full time | Pharma Research | Estados Unidos +Alternative Locations | Cambridge (USA) | Oct 15, 2024 |
Pagination
- ‹ Previous page
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- 208
- › Next page